| اسم العلامة التجارية: | HUAQUN |
| رقم الموديل: | HQ |
| الـ MOQ: | 1 حقيبة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| موعد التسليم: | 2-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
طلاء علامات الطريق الحراري الأبيض والأصفر المقاوم للتشقق بقوة، مصنع وفقًا للمعيار BS 3262 لتطبيقات علامات خطوط المرور.
طلاء علامات الطريق الحراري هو مادة متخصصة لعلامات الطريق تستخدم راتنج البترول الحراري كمادة رابطة مع أصباغ ومواد مالئة ومواد مضافة مؤهلة. توفر هذه المادة مزايا تشمل التجفيف السريع، سهولة التطبيق، الانعكاسية العالية، وعمر الخدمة الطويل.
| المكونات | المواصفات |
|---|---|
| الراتنج | ≥ 15% |
| ثاني أكسيد التيتانيوم | ≥ 3% |
| حبيبات زجاجية | ≥ 20% |
| شمع البولي إيثيلين | ≥ 1.2% |
| مسحوق كربونات الكالسيوم | ≥ 45% |
| رمل الكوارتز (ثاني أكسيد السيليكون) | ≥ 15% |
| الخصائص الفيزيائية | المعيار | النتيجة |
|---|---|---|
| لون المظهر | أبيض/أصفر | أبيض/أصفر |
| الكثافة (جم/سم³) | 1.8 ~ 2.3 | 2.2/2.2 |
| نقطة التليين (درجة مئوية) | الحد الأدنى 65 | 69/68 |
| وقت التجفيف (دقائق) | 3 كحد أقصى. | 2.8 |
| عامل الإضاءة | الحد الأدنى 80/الحد الأدنى 50 | 85/50 |
| مقاومة الضغط (ميجا باسكال) | 12 دقيقة. | 21/21 |
| مقاومة الانزلاق (BPN) | 45 دقيقة. | 50/50 |
| مقاومة التدفق (%) | 25 كحد أقصى | 18، بعد التسخين 28/18، بعد التسخين 28 |
| محتوى الحبيبات الزجاجية (% وزن/وزن) | 20~30 | 20/20 |
| مقاومة التآكل (ملغ 200 دورة/1000 جم انخفاض الوزن) | 80 كحد أقصى. | 60/60 |
لينلي لياو
واتساب / وي شات: 0086 15218861996
البريد الإلكتروني: hqtraffic@hotmail.com