المعيار الصيني |
المكونات | المواصفات | نتيجة الاختبار |
الراتنج | ≥ 15% | 16.5٪ |
ثاني أكسيد التيتانيوم | ≥ 5% | 8% |
حبات الزجاج | ≥20% | 22% |
معيار BS |
المكونات | المواصفات | نتيجة الاختبار |
الراتنج | ≥20% | 22% |
ثاني أكسيد التيتانيوم | ≥ 10% | 12% |
حبات الزجاج | ≥20% | 22% |
معيار AASHTO |
المكونات | المواصفات | نتيجة الاختبار |
الراتنج | ≥20% | 22% |
ثاني أكسيد التيتانيوم | ≥ 10% | 11% |
حبات الزجاج | ≥ 30% | 32% |